|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | PAPA |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T বা L/C দৃষ্টিতে |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 80সেট/মাস |
ইন্টিগ্রেটেড চকলেট এনরোবিং লাইন মেলটিং ট্যাঙ্ক এবং পাম্পের সাথে।
আমাদের অল-ইন-ওয়ান চকলেট এনভোরিং সিস্টেম একটি এনভোরার, গলন ট্যাংক এবং পাম্পকে একত্রিত করে যা থার্মোস্ট্যাটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত পাইপ দ্বারা সংযুক্ত। এই ইন্টিগ্রেটেড সেটআপটি অবিচ্ছিন্ন,একটি অভিন্ন সমাপ্তি এবং প্রতিটি পণ্যের উপর ধ্রুবক ওজন জন্য তাপমাত্রা স্থিতিশীল চকলেট লেপ.
![]()
স্পেসিফিকেশনঃ
PE8/PE15/PE30/PE60 বাণিজ্যিক ছোট চকোলেট enrober স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| সক্ষমতা | ৮ কেজি চকলেট/লট | ১৫ কেজি চকলেট/লট | 30 কেজি চকলেট/লট | ৬০ কেজি চকলেট/লট |
| বেল্টের গতি | ২ মিটার/মিনিট | ২ মিটার/মিনিট | ২ মিটার/মিনিট | ২ মিটার/মিনিট |
| এনরোবার মেশ বেল্টের প্রস্থ | ১৮০ মিমি | ১৮০ মিমি | ১৮০ মিমি | ৩০০ মিমি |
| টানেলের পিইউ বেল্টের প্রস্থ | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | ২০০ মিমি | ৪০০ মিমি |
| গরম করার পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক গরম | বৈদ্যুতিক গরম | বৈদ্যুতিক গরম | বৈদ্যুতিক গরম |
| ভোল্টেজ | 220 ভোল্ট, একক ফেজ | 220 ভোল্ট, একক ফেজ | 220 ভোল্ট, একক ফেজ | 220 ভোল্ট, একক ফেজ |
| শক্তি | 1.8kw | ২ কিলোওয়াট | 2.8kw | 3.1kw |
| মাত্রা | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| ওজন | ৮০ কেজি | ১০০ কেজি | ১৯০ কেজি | ২৪০ কেজি |
![]()
![]()
অ্যাপ্লিকেশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
মেশিন কাজ ভিডিও